ホワイト企業ランキング2026|退職者の評価データから分析
「退職者がポジティブな理由で退職している企業 = ホワイト企業」という独自指標で分析。 退職者データ5件以上の企業を対象に、ポジティブ離職率が高い順にランキングしています。
退職者評価1位は「サイボウズ」(4.7/5.0、ポジティブスコア92%)。退職者12名の評価が最も高く、キャリアアップや円満退職など前向きな理由で退職した人が多い企業です。ランキング全体を通して、評価が高い企業ほど「次のキャリアのために卒業する」という傾向が見られます。
ホワイト企業ランキングTOP30
| 順位 | 企業名 | 退職者評価 | データ件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | サイボウズ | 4.7/5.0 | 12件 | |
| 2位 | ビズリーチ | 4.7/5.0 | 6件 | |
| 3位 | Repro | 4.6/5.0 | 5件 | |
| 4位 | カヤック | 4.6/5.0 | 5件 | |
| 5位 | 4.6/5.0 | 18件 | ||
| 6位 | DeNA | 4.4/5.0 | 26件 | |
| 7位 | ZOZOテクノロジーズ | 4.3/5.0 | 6件 | |
| 8位 | freee | 4.1/5.0 | 7件 | |
| 9位 | はてな | 4.1/5.0 | 29件 | |
| 10位 | LINE | 4.0/5.0 | 14件 | |
| 11位 | クックパッド | 3.9/5.0 | 17件 | |
| 12位 | サイバーエージェント | 3.9/5.0 | 20件 | |
| 13位 | メルカリ | 3.8/5.0 | 39件 | |
| 14位 | note | 3.7/5.0 | 11件 | |
| 15位 | GMO | 3.7/5.0 | 14件 | |
| 16位 | Amazon | 3.7/5.0 | 18件 | |
| 17位 | ピクシブ | 3.4/5.0 | 10件 | |
| 18位 | リクルート | 3.3/5.0 | 23件 | |
| 19位 | SmartHR | 3.3/5.0 | 6件 | |
| 20位 | ミクシィ | 3.2/5.0 | 9件 | |
| 21位 | マネーフォワード | 3.2/5.0 | 10件 | |
| 22位 | ソニーグループ | 3.0/5.0 | 5件 | |
| 23位 | Sansan | 3.0/5.0 | 5件 | |
| 24位 | 楽天 | 3.0/5.0 | 17件 | |
| 25位 | ドワンゴ | 2.9/5.0 | 26件 | |
| 26位 | ヤフー | 2.9/5.0 | 30件 | |
| 27位 | DMM | 2.9/5.0 | 14件 | |
| 28位 | 日本IBM | 2.7/5.0 | 7件 | |
| 29位 | LIG | 2.7/5.0 | 6件 | |
| 30位 | 博報堂 | 2.7/5.0 | 6件 |
あなたの転職を成功に導くエージェント
PR
専門アドバイザーが無料であなたのキャリアをサポートします
合わなければ断ってOKしつこい連絡なし完全無料
よくある質問
ホワイト企業の定義は何ですか?
当サイトでは「退職者がポジティブな理由(円満退職・キャリアアップなど)で退職している比率が高い企業」をホワイト企業と定義しています。退職者のリアルなデータに基づくランキングです。
ランキングの算出方法は?
退職者データ5件以上の企業を対象に、ポジティブ離職率(退職理由がポジティブだった割合)を算出し、高い順にランキングしています。
データはどこから収集していますか?
転職体験談として公開されている情報を収集・分析しています。登録不要で閲覧できます。